2026 IDF Top 16 Shootout: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Draw) |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
<!-- ROUND 1 (RANDOMIZED) --> | <!-- ROUND 1 (RANDOMIZED) --> | ||
| RD1-seed01 = 1 | | RD1-seed01 = 1 | ||
| RD1-team01 = Max Mad | | RD1-team01 = {{PDCPlayer|name=Max Mad|avg=}} | ||
| RD1-score01 = | | RD1-score01 = | ||
| RD1-seed02 = | | RD1-seed02 = | ||
| RD1-team02 = Victor Vaughn | | RD1-team02 = {{PDCPlayer|name=Victor Vaughn|avg=}} | ||
| RD1-score02 = | | RD1-score02 = | ||
| RD1-seed03 = 6 | | RD1-seed03 = 6 | ||
| RD1-team03 = Logan White | | RD1-team03 = {{PDCPlayer|name=Logan White|avg=}} | ||
| RD1-score03 = | | RD1-score03 = | ||
| RD1-seed04 = | | RD1-seed04 = | ||
| RD1-team04 = Quinn Sanders | | RD1-team04 = {{PDCPlayer|name=Quinn Sanders|avg=}} | ||
| RD1-score04 = | | RD1-score04 = | ||
| RD1-seed05 = 2 | | RD1-seed05 = 2 | ||
| RD1-team05 = Alex Brow | | RD1-team05 = {{PDCPlayer|name=Alex Brow|avg=}} | ||
| RD1-score05 = | | RD1-score05 = | ||
| RD1-seed06 = | | RD1-seed06 = | ||
| RD1-team06 = Ryan Thomas | | RD1-team06 = {{PDCPlayer|name=Ryan Thomas|avg=}} | ||
| RD1-score06 = | | RD1-score06 = | ||
| RD1-seed07 = 7 | | RD1-seed07 = 7 | ||
| RD1-team07 = Nate Parker | | RD1-team07 = {{PDCPlayer|name=Nate Parker|avg=}} | ||
| RD1-score07 = | | RD1-score07 = | ||
| RD1-seed08 = | | RD1-seed08 = | ||
| RD1-team08 = Wyatt Walker | | RD1-team08 = {{PDCPlayer|name=Wyatt Walker|avg=}} | ||
| RD1-score08 = | | RD1-score08 = | ||
| RD1-seed09 = 4 | | RD1-seed09 = 4 | ||
| RD1-team09 = Mason Owens | | RD1-team09 = {{PDCPlayer|name=Mason Owens|avg=}} | ||
| RD1-score09 = | | RD1-score09 = | ||
| RD1-seed10 = | | RD1-seed10 = | ||
| RD1-team10 = Owen Quinn | | RD1-team10 = {{PDCPlayer|name=Owen Quinn|avg=}} | ||
| RD1-score10 = | | RD1-score10 = | ||
| RD1-seed11 = 5 | | RD1-seed11 = 5 | ||
| RD1-team11 = Blake Carter | | RD1-team11 = {{PDCPlayer|name=Blake Carter|avg=}} | ||
| RD1-score11 = | | RD1-score11 = | ||
| RD1-seed12 = | | RD1-seed12 = | ||
| RD1-team12 = Zion Carter | | RD1-team12 = {{PDCPlayer|name=Zion Carter|avg=}} | ||
| RD1-score12 = | | RD1-score12 = | ||
| RD1-seed13 = 3 | | RD1-seed13 = 3 | ||
| RD1-team13 = Lukas Parker | | RD1-team13 = {{PDCPlayer|name=Lukas Parker|avg=}} | ||
| RD1-score13 = | | RD1-score13 = | ||
| RD1-seed14 = | | RD1-seed14 = | ||
| RD1-team14 = Damon Edwards | | RD1-team14 = {{PDCPlayer|name=Damon Edwards|avg=}} | ||
| RD1-score14 = | | RD1-score14 = | ||
| RD1-seed15 = 8 | | RD1-seed15 = 8 | ||
| RD1-team15 = Aiden Brooks | | RD1-team15 = {{PDCPlayer|name=Aiden Brooks|avg=}} | ||
| RD1-score15 = | | RD1-score15 = | ||
| RD1-seed16 = | | RD1-seed16 = | ||
| RD1-team16 = Kai Mitchell | | RD1-team16 = {{PDCPlayer|name=Kai Mitchell|avg=}} | ||
| RD1-score16 = | | RD1-score16 = | ||
Revision as of 00:26, 31 December 2025
| 2025 IDF Top 16 Shootout | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Dates | 19–20 August 2025 |
| Venue | Winter Gardens |
| Location | Blackpool, England |
| Organisation(s) | International Darts Federation (IDF) |
| Format | Legs |
| Prize fund | $800,000 |
| Winner's share | $200,000 |
| Champion(s) | |
| Kai Mitchell | |
The 2025 IDF Top 16 Shootout was a professional darts tournament and the 1st staging of the Top 16 Shootout that took place from 19–20 August 2025 at the Mattioli Arena in Leicester, England.
The event is the only one to not feature traditional seeding.
Overview
Qualification
- Max Mad
- Alex Brow
- Lukas Parker
- Mason Owens
- Blake Carter
- Ryan Thomas
- Logan White
- Aiden Brooks
- Nate Parker
- Zion Carter
- Kai Mitchell
- Owen Quinn
- Quinn Sanders
- Victor Vaughn
- Wyatt Walker
- Damon Edwards
Draw
| First round (best of 3 legs) | Quarter-finals (best of 5 legs) | Semi-finals (best of 7 legs) | Final (best of 9 legs) | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||