IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit is a world ranking system used by one of the darts organisations, the International Darts Federation (IDF).
IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit operates on a points-based system from the 2026 IDF World Championship onwards. Updated after IDF Pro Tour Event
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Logan White | 66,000 |
| 2 | Alex Brow | 50,000 |
| 3 | Max Mad | 39,000 |
| 4 | Lukas Parker | 26,750 |
| 5 | Mason Owens | 17,000 |
| 6 | Elias Storm | 15,000 |
| 6 | Theo Bartlett | 15,000 |
| 8 | Ryan Thomas | 11,000 |
| 9 | Blake Carter | 10,000 |
| 9 | Kai Mitchell | 10,000 |
| 9 | Nate Parker | 10,000 |
| 12 | Zion Carter | 8,500 |
| 13 | Damon Edwards | 7,000 |
| 13 | Aiden Brooks | 7,000 |
| 15 | Noah Draven | 4,000 |
| 15 | Owen Blackwell | 4,000 |
| 17 | Victor Vaughn | 3,000 |
| 17 | Quinn Sanders | 3,000 |
| 17 | Wyatt Walker | 3,000 |
| 17 | Owen Quinn | 3,000 |
| 17 | Harrison Lewis | 3,000 |
| 22 | Parker Reeves | 1,500 |
| 23 | Aaron Knight | 1,000 |
| 23 | Bradley Soren | 1,000 |
| 23 | Callum Rhys | 1,000 |
| 23 | Cooper Maddox | 1,000 |
| 23 | Declan Fry | 1,000 |
| 23 | Evan Trudeau | 1,000 |
| 23 | Finn Hargreaves | 1,000 |
| 23 | Jai McCormack | 1,000 |
| 23 | James Porter | 1,000 |
| 23 | Jaxon Flint | 1,000 |
| 23 | Leon Fisher | 1,000 |
| 23 | Marcus Bell | 1,000 |
| 23 | Reece Mallory | 1,000 |
| 23 | Ryder Callan | 1,000 |
| 23 | Tyler Keane | 1,000 |
| 23 | Zachary Moorcroft | 1,000 |
| 39 | Spencer Taylor | 750 |
| 39 | Wesley Adams | 750 |
| 39 | Andy Dawson | 750 |
| 42 | Toby Underwood | 300 |
| 42 | Xavier Baker | 300 |
| 42 | Nathan Reeves | 300 |
| 42 | Patrick Richards | 300 |
| 42 | Vince Young | 300 |
| 42 | Tanner Vaughn | 300 |
| 42 | Uriah Walker | 300 |
| 42 | Hunter James | 300 |
See also
References
External links
Template:PDC Top 20 Template:PDC Darts Template:Darts Template:Sport world rankings