2025 IDF Canberra Clash
| 2025 IDF Canberra Clash | |||
|---|---|---|---|
| File:Canberra Convention Centre exterior.jpg | |||
| Tournament information | |||
| Dates | November 13, 2025–November 16, 2025 | ||
| Venue | Canberra Convention Centre | ||
| Location | Canberra | ||
| Organisation(s) | International Darts Federation (IDF) | ||
| Format | Legs | ||
| Prize fund | $250,000 | ||
| Winner's share | $65,000 | ||
| High checkout | 161 – Alex Brow | ||
| Champion(s) | |||
| To be determined | |||
| |||
The 2025 IDF Canberra Clash is a professional darts tournament organised by the International Darts Federation (IDF). It takes place from 13 November to 16 November 2025 at the Canberra Convention Centre in Canberra, Australia. The event is part of the 2025 IDF World Tour and features a 16-player field comprising the top eight players from the IDF Order of Merit and eight regional qualifiers.
Format
- 16 players: 8 seeded IDF professionals and 8 regional qualifiers
- First round – Best of 11 legs
- Quarter-finals – Best of 15 legs
- Semi-finals – Best of 19 legs
- Final – Best of 21 legs
Qualified players
Seeded players
- Max Mad
- Alex Brow
- Ethan Steel
- Luke Littler
- Callum Fraser (First round)
- Rik van Doren
- Jamie Rees (First round)
- Tobias Vandevelde (First round)
Regional qualifiers
- Lukas Parker (Quarter-finals)
- Mason Owens (First round)
- Theo Bartlett (First round)
- Carlos Reyes (First round)
- Daichi Morimoto (First round)
- Wei Zhang (Quarter-finals)
- Jordan McAllister (Quarter-finals)
- Aaron Lim (First round)
Draw
The draw was made on 10 November 2025.
| First round (best of 11 legs) | Quarter-finals (best of 15 legs) | Semi-finals (best of 19 legs) | Final (best of 21 legs) | ||||||||||||||||
| 1 | Max Mad 100.2 | 6 | |||||||||||||||||
| Theo Bartlett 89.3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Max Mad 102.4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Lukas Parker 96.3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tobias Vandevelde 91.5 | 4 | |||||||||||||||||
| Lukas Parker 92.6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Max Mad | |||||||||||||||||||
| Jordan McAllister | |||||||||||||||||||
| 4 | Luke Littler 97.1 | 6 | |||||||||||||||||
| Daichi Morimoto 95.8 | 5 | ||||||||||||||||||
| Luke Littler 95.5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jordan McAllister 97.0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | Callum Fraser 96.0 | 4 | |||||||||||||||||
| Jordan McAllister 91.1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Alex Brow 104.8 | 6 | |||||||||||||||||
| Mason Owens 100.4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Alex Brow 103.1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Wei Zhang 91.2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jamie Rees 94.7 | 5 | |||||||||||||||||
| Wei Zhang 88.0 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alex Brow | |||||||||||||||||||
| Ethan Steel | |||||||||||||||||||
| 3 | Ethan Steel 98.9 | 6 | |||||||||||||||||
| Carlos Reyes 93.2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ethan Steel 100.7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Rik van Doren 97.5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Rik van Doren 99.3 | 6 | |||||||||||||||||
| Aaron Lim 90.7 | 4 | ||||||||||||||||||
Summary
The Quarter-finals in Canberra delivered elite-level performances and one major upset. Top seed Max Mad continued his dominant form, averaging 102.4 in an 8–5 win over Lukas Parker, while world champion Alex Brow impressed with another 100+ average to dispatch Wei Zhang 8–4. Third seed Ethan Steel edged out Rik van Doren 8–6 in a match filled with 180s, setting up a blockbuster semi-final with Brow. The shock of the night came from Australian qualifier Jordan McAllister, who knocked out Luke Littler 8–6 in front of a raucous home crowd, becoming the first unseeded player to reach the semi-finals of an IDF World Tour event.
Prize money
The total prize fund for the tournament is $250,000, distributed as follows:
| Position | Prize money |
|---|---|
| Winner | $65,000 |
| Runner-up | $40,000 |
| Semi-finalists | $25,000 |
| Quarter-finalists | $15,000 |
| Last 16 | $10,000 |
Broadcast
The event is broadcast live across Australia and internationally via IDF Live and affiliated sports networks.