IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit is a world ranking system used by one of the darts organisations, the International Darts Federation (IDF).
IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit operates on a points-based system from the 2026 IDF World Championship onwards. Updated after the 2026 IDF Top 16 Shootout
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Logan White | 66,000 |
| 2 | Alex Brow | 44,000 |
| 3 | Max Mad | 39,000 |
| 4 | Lukas Parker | 26,000 |
| 5 | Mason Owens | 17,000 |
| 6 | Elias Storm | 15,000 |
| 6 | Theo Bartlett | 15,000 |
| 8 | Ryan Thomas | 11,000 |
| 9 | Blake Carter | 10,000 |
| 9 | Kai Mitchell | 10,000 |
| 9 | Nate Parker | 10,000 |
| 12 | Zion Carter | 7,000 |
| 12 | Damon Edwards | 7,000 |
| 12 | Aiden Brooks | 7,000 |
| 15 | Noah Draven | 4,000 |
| 15 | Owen Blackwell | 4,000 |
| 17 | Victor Vaughn | 3,000 |
| 17 | Quinn Sanders | 3,000 |
| 17 | Wyatt Walker | 3,000 |
| 17 | Owen Quinn | 3,000 |
| 21 | Aaron Knight | 1,000 |
| 21 | Bradley Soren | 1,000 |
| 21 | Callum Rhys | 1,000 |
| 21 | Cooper Maddox | 1,000 |
| 21 | Declan Fry | 1,000 |
| 21 | Evan Trudeau | 1,000 |
| 21 | Finn Hargreaves | 1,000 |
| 21 | Jai McCormack | 1,000 |
| 21 | James Porter | 1,000 |
| 21 | Jaxon Flint | 1,000 |
| 21 | Leon Fisher | 1,000 |
| 21 | Marcus Bell | 1,000 |
| 21 | Reece Mallory | 1,000 |
| 21 | Ryder Callan | 1,000 |
| 21 | Tyler Keane | 1,000 |
| 21 | Zachary Moorcroft | 1,000 |
See also
References
External links
Template:PDC Top 20 Template:PDC Darts Template:Darts Template:Sport world rankings