IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit is a world ranking system used by one of the darts organisations, the International Darts Federation (IDF).
Template:Col-float Lua error: expandTemplate: template "refn" does not exist.
IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit will reset on January 1, 2027. Updated as of: Aug 18 2025
| Rank | Player | Earnings ($) |
|---|---|---|
| 1 | Max Mad | 2,677,500 |
| 2 | Alex Brow | 1,927,500 |
| 3 | Lukas Parker | 560,000 |
| 4 | Mason Owens | 427,500 |
| 5 | Blake Carter | 422,500 |
| 6 | Ryan Thomas | 402,500 |
| 7 | Logan White | 267,500 |
| 8 | Aiden Brooks | 257,500 |
| 9 | Nate Parker | 225,000 |
| 10 | Zion Carter | 210,000 |
| 11 | Kai Mitchell | 200,000 |
| 12 | Owen Quinn | 180,000 |
| 13 | Quinn Sanders | 170,000 |
| 14 | Victor Vaughn | 160,000 |
| 15 | Wyatt Walker | 150,000 |
| 16 | Damon Edwards | 145,000 |
| 17 | Spencer Taylor | 140,000 |
| 18 | Xander Young | 140,000 |
| 19 | Alec Baker | 137,500 |
| 20 | Zane Adams | 130,000 |
| 21 | Brody Clarke | 117,500 |
| 22 | Caleb Daniels | 107,500 |
| 23 | Nathan Reeves | 97,500 |
| 24 | Eli Fletcher | 92,500 |
| 25 | Felix Grant | 70,000 |
| 26 | Toby Underwood | 67,500 |
| 27 | Parker Reeves | 62,500 |
| 28 | Wesley Adams | 62,500 |
| 29 | Grant Hayes | 60,000 |
| 30 | Hayden Ingram | 50,000 |
| 31 | Isaac Johnson | 40,000 |
| 32 | Jordan Knight | 30,000 |
| 33 | Kevin Lee | 20,000 |
| 34 | Hunter James | 15,000 |
| 35 | Logan Morgan | 15,000 |
| 36 | Miles Nash | 12,500 |
| 37 | Harrison Lewis | 10,000 |
| 38 | Noah O'Brien | 10,000 |
| 39 | Patrick Richards | 10,000 |
| 40 | Uriah Walker | 10,000 |
| 41 | Xavier Baker | 10,000 |
| 42 | Andy Dawson | 7,500 |
| 43 | Tanner Vaughn | 7,500 |
| 44 | Vince Young | 7,500 |
See also
References
External links
Template:PDC Top 20 Template:PDC Darts Template:Darts Template:Sport world rankings