IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit is a world ranking system used by one of the darts organisations, the International Darts Federation (IDF).
IDF Order of Merit
The IDF Order of Merit will reset on January 1, 2027. Updated as of: Nov 10 2025
| Rank | Player | Earnings ($) |
|---|---|---|
| 1 | Max Mad | 2,817,500 |
| 2 | Alex Brow | 2,197,500 |
| 3 | Lukas Parker | 635,000 |
| 4 | Mason Owens | 480,000 |
| 5 | Ryan Thomas | 427,500 |
| 6 | Blake Carter | 430,000 |
| 7 | Logan White | 275,000 |
| 8 | Aiden Brooks | 270,000 |
| 9 | Nate Parker | 237,500 |
| 10 | Zion Carter | 212,500 |
| 11 | Kai Mitchell | 200,000 |
| 12 | Owen Quinn | 180,000 |
| 13 | Quinn Sanders | 170,000 |
| 14 | Victor Vaughn | 160,000 |
| 15 | Wyatt Walker | 150,000 |
| 16 | Damon Edwards | 147,500 |
| 17 | Spencer Taylor | 142,500 |
| 18 | Xander Young | 140,000 |
| 19 | Alec Baker | 137,500 |
| 20 | Zane Adams | 130,000 |
| 21 | Brody Clarke | 120,000 |
| 22 | Caleb Daniels | 115,000 |
| 23 | Nathan Reeves | 100,000 |
| 24 | Theo Bartlett | 90,000 |
| 25 | Eli Fletcher | 92,500 |
| 26 | Felix Grant | 70,000 |
| 27 | Ethan Steel | 65,000 |
| 28 | Toby Underwood | 67,500 |
| 29 | Parker Reeves | 62,500 |
| 30 | Wesley Adams | 62,500 |
| 31 | Grant Hayes | 60,000 |
| 32 | Rik van Doren | 55,000 |
| 33 | Hayden Ingram | 50,000 |
| 34 | Jordan McAllister | 50,000 |
| 35 | Luke Littler | 50,000 |
| 36 | Isaac Johnson | 40,000 |
| 37 | Kevin Lee | 20,000 |
| 38 | Tobias Vandevelde | 20,000 |
| 39 | Daichi Morimoto | 30,000 |
| 40 | Callum Fraser | 30,000 |
| 41 | Carlos Reyes | 30,000 |
| 42 | Rik van Doren | 55,000 |
| 43 | Jamie Rees | 35,000 |
| 44 | Wei Zhang | 25,000 |
| 45 | Hunter James | 15,000 |
| 46 | Logan Morgan | 15,000 |
| 47 | Miles Nash | 12,500 |
| 48 | Harrison Lewis | 10,000 |
| 49 | Noah O'Brien | 10,000 |
| 50 | Patrick Richards | 10,000 |
| 51 | Uriah Walker | 10,000 |
| 52 | Xavier Baker | 10,000 |
| 53 | Andy Dawson | 7,500 |
| 54 | Tanner Vaughn | 7,500 |
| 55 | Vince Young | 7,500 |
See also
References
External links
Template:PDC Top 20 Template:PDC Darts Template:Darts Template:Sport world rankings