2026 IDF Darts Premier League: Difference between revisions

From Fanverse
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 96: Line 96:
|Debut
|Debut
|}
|}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 1===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 2===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 3===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 4===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 5===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 6===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 7===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 8===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 9===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 10===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 11===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 12===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 13===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 14===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
}}
{{col-end}}
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Round 15===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
}}
{{col-2}}
===Round 16===
{{#invoke:bracket|8TeamBracket
| RD1= '''Quarter-finals'''
| RD2= '''Semi-finals'''
| RD3= '''Final'''
| boldwinner = high
| RD1-team1 = {{PDCFlag|Alex Brow|avg=}}
| RD1-team2 = {{PDCFlag|Mason Owens|avg=}}
| RD1-team3 = {{PDCFlag|Logan White|avg=}}
| RD1-team4 = {{PDCFlag|Harrison Lewis|avg=}}
| RD1-team5 = {{PDCFlag|Zion Carter|avg=}}
| RD1-team6 = {{PDCFlag|Lukas Parker|avg=}}
| RD1-team7 = {{PDCFlag|Duncan MacLeod|avg=}}
| RD1-team8 = {{PDCFlag|Max Mad|avg=}}
}}
{{col-end}}

Revision as of 16:43, 22 January 2026

2025 IDF Premier League Darts
Winner
Runner-up
Score
Dates
TBA
Edition
3rd
Number of players
8
Venues
?
Premier League Darts
< 2025 | 2026 | 2027 >

The 2026 Premier League Darts is an upcoming professional darts tournament organized by the International Darts Federation (IDF), and will be the 3rd edition of the Premier League since its establishment. The tournament will feature eight of the top-ranked and most popular darts players, competing across 16 nights in a knockout format with a league-based points system.

The tournament is set to begin in February 2026 and will conclude with the Playoffs in May 2026. Alex Brow will be the defending champion having defeated Logan White 11–8 in the 2025 final.

Format

The format remained consistent with previous editions since 2025. Each night featured four quarter-finals, two semi-finals, and a final, with all matches played over the best of 11 legs. Players earned points based on progression:

  • Night winner: 5 points
  • Runner-up: 3 points
  • Semi-finalist: 2 points
  • Quarter-finalist (loss): 0 points

The top four players in the league table after Night 16 qualified for the Playoffs.

Players

Four players Logan White, Alex Brow, Max Mad, and Duncan MacLeod were automatically qualified for the 2026 Premier League. The remaining four players will be announced on 10 January 2026 following discussions by the International Darts Federation Selection Committee. Harrison Lewis, Zion Carter, Mason Owens, and Lukas Parker

Player Appearance inPremier League ConsecutiveStreak Previous best performance
Logan White 2nd 2 Runner-up (2025)
Alex Brow 2nd 2 Winner (2025)
Max Mad Debut 1 Debut
Duncan MacLeod 2nd 1 Winner (2024)
Harrison Lewis Debut 1 Debut
Zion Carter Debut 1 Debut
Mason Owens Debut 1 Debut
Lukas Parker Debut 1 Debut