2026 IDF Brisbane Open

From Fanverse
Revision as of 11:22, 6 April 2026 by Mob (talk | contribs) (→‎Draw)
Jump to navigation Jump to search
2026 IDF Brisbane Open
Tournament information
Dates14–15 February 2026
VenueBrisbane Convention & Exhibition Centre
LocationBrisbane, Queensland
CountryAustralia
Organisation(s)International Darts Federation
FormatLegs
Prize fund$250,000
Winner's share$100,000
«2025 2027»

The 2026 Brisbane Open was a professional darts tournament that was held at the Adelaide Entertainment Centre in Adelaide, South Australia on 21–22 February 2026. It was the second staging of the tournament organised by the International Darts Federation.

The tournament will feature 16 players, with eight qualifiers coming from the IDF Order of Merit and the remaining eight invited based on international representation and recent form. As the opening Pro Tour event of the 2026 IDF season, the championship will play a key role in establishing early momentum on the Order of Merit.

Mason Owens is the defending champion.

OOM Points

Players

Seeds

Summary

| RD2-seed01 = 1 | RD2-team01 = Logan White 101.12 | RD2-score01 = 6 | RD2-team02 = Jacob Flynn 93.44 | RD2-score02 = 3

| RD2-seed03 = 16 | RD2-team03 = Hunter James 96.08 | RD2-score03 = 6 | RD2-team04 = Brady Simmons 91.77 | RD2-score04 = 4

| RD2-seed05 = 8 | RD2-team05 = Patrick Richards 98.21 | RD2-score05 = 6 | RD2-team06 = Zack Porter 95.02 | RD2-score06 = 5

| RD2-seed07 = 9 | RD2-team07 = Harrison Lewis 99.44 | RD2-score07 = 6 | RD2-team08 = Caleb Ford 94.66 | RD2-score08 = 4

| RD2-seed09 = 4 | RD2-team09 = Xavier Baker 97.83 | RD2-score09 = 6 | RD2-team10 = Colby Mercer 92.55 | RD2-score10 = 2

| RD2-seed11 = 13 | RD2-team11 = Parker Reeves 94.90 | RD2-score11 = 4 | RD2-team12 = Harry Doyle 98.34 | RD2-score12 = 6

| RD2-seed13 = 5 | RD2-team13 = Zion Carter 100.11 | RD2-score13 = 6 | RD2-team14 = Dylan Hayes 93.88 | RD2-score14 = 3

| RD2-seed15 = 12 | RD2-team15 = Tanner Vaughn 95.44 | RD2-score15 = 5 | RD2-team16 = Carter Mills 96.21 | RD2-score16 = 6

| RD2-seed17 = 2 | RD2-team17 = Alex Brow 99.88 | RD2-score17 = 6 | RD2-team18 = Ethan Wright 97.69 | RD2-score18 = 3

| RD2-seed19 = 15 | RD2-team19 = Andy Dawson 94.77 | RD2-score19 = 6 | RD2-team20 = Tristan Lowe 92.68 | RD2-score20 = 4

| RD2-seed21 = 7 | RD2-team21 = Spencer Taylor 98.92 | RD2-score21 = 6 | RD2-team22 = Ashton Cole 97.11 | RD2-score22 = 5

| RD2-seed23 = 10 | RD2-team23 = Vince Young 97.64 | RD2-score23 = 6 | RD2-team24 = Mason Hurst 95.72 | RD2-score24 = 4

| RD2-seed25 = 3 | RD2-team25 = Lukas Parker 101.55 | RD2-score25 = 6 | RD2-team26 = Damon Edwards 93.90 | RD2-score26 = 2

| RD2-seed27 = 14 | RD2-team27 = Uriah Walker 93.22 | RD2-score27 = 3 | RD2-team28 = Colton Rivers 99.87 | RD2-score28 = 6

| RD2-seed29 = 6 | RD2-team29 = Nathan Reeves 98.05 | RD2-score29 = 6 | RD2-team30 = Noah Carter 96.44 | RD2-score30 = 5

| RD2-seed31 = 11 | RD2-team31 = Wesley Adams 96.73 | RD2-score31 = 6 | RD2-team32 = Declan Ross 95.88 | RD2-score32 = 4


| RD3-seed01 = 1 | RD3-team01 = Logan White | RD3-score01 = | RD3-seed02 = | RD3-team02 = Hunter James | RD3-score02 =

| RD3-seed03 = 8 | RD3-team03 = Patrick Richards | RD3-score03 = | RD3-seed04 = 9 | RD3-team04 = Harrison Lewis | RD3-score04 =

| RD3-seed05 = 4 | RD3-team05 = Xavier Baker | RD3-score05 = | RD3-seed06 = | RD3-team06 = Harry Doyle | RD3-score06 =

| RD3-seed07 = 5 | RD3-team07 = Zion Carter | RD3-score07 = | RD3-seed08 = | RD3-team08 = Carter Mills | RD3-score08 =

| RD3-seed09 = 2 | RD3-team09 = Alex Brow | RD3-score09 = | RD3-seed10 = 15 | RD3-team10 = Andy Dawson | RD3-score10 =

| RD3-seed11 = 7 | RD3-team11 = Spencer Taylor | RD3-score11 = | RD3-seed12 = 10 | RD3-team12 = Vince Young | RD3-score12 =

| RD3-seed13 = 3 | RD3-team13 = Lukas Parker | RD3-score13 = | RD3-seed14 = | RD3-team14 = Colton Rivers | RD3-score14 =

| RD3-seed15 = 6 | RD3-team15 = Nathan Reeves | RD3-score15 = | RD3-seed16 = 11 | RD3-team16 = Wesley Adams | RD3-score16 =


| RD4-seed01 = | RD4-team01 = | RD4-score01 = | RD4-seed02 = | RD4-team02 = | RD4-score02 =

| RD4-seed03 = | RD4-team03 = | RD4-score03 = | RD4-seed04 = | RD4-team04 = | RD4-score04 =

| RD4-seed05 = | RD4-team05 = | RD4-score05 = | RD4-seed06 = | RD4-team06 = | RD4-score06 =

| RD4-seed07 = | RD4-team07 = | RD4-score07 = | RD4-seed08 = | RD4-team08 = | RD4-score08 =


| RD5-seed01 = | RD5-team01 = | RD5-score01 = | RD5-seed02 = | RD5-team02 = | RD5-score02 =

| RD5-seed03 = | RD5-team03 = | RD5-score03 = | RD5-seed04 = | RD5-team04 = | RD5-score04 =


| RD6-seed01 = | RD6-team01 = | RD6-score01 = | RD6-seed02 = | RD6-team02 = | RD6-score02 =

}}

Notes

References